Diversity
Our diversity statistics
Age
| 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 0.00% | 0.00% | 35.78% | 47.71% | 16.51% | 0.00% |
| Fee earners | 0.31% | 55.56% | 32.72% | 8.64% | 2.16% | 0.62% |
| Trainees | 20.37% | 77.78% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Other legal | 17.00% | 45.00% | 20.00% | 11.00% | 6.00% | 1.00% |
| Non legal | 8.87% | 25.28% | 35.48% | 22.39% | 6.87% | 1.11% |
| Firm total | 6.65% | 36.71% | 31.41% | 18.50% | 5.97% | 0.77% |
Disability
| Disabled | Not disabled | Prefers not to say | |
|---|---|---|---|
| Partners | 0.92% | 89.91% | 9.17% |
| Fee earners | 1.85% | 81.17% | 16.98% |
| Trainees | 1.85% | 98.15% | 0.00% |
| Other legal | 1.00% | 83.00% | 16.00% |
| Non legal | 0.89% | 87.36% | 11.75% |
| Firm total | 1.25% | 85.84% | 12.91% |
Religion or belief
| Buddhist | Christian | Hindu | Jewish | Muslim | Sikh | Other | No religion / Belief | Prefer not to say | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 0.92% | 62.39% | 0.00% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 4.59% | 20.18% | 11.01% |
| Fee earners | 0.00% | 49.07% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 2.47% | 1.85% | 23.46% | 18.52% |
| Trainees | 0.00% | 50.00% | 3.70% | 0.00% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 33.33% |
7.41% |
| Other legal | 0.00% | 43.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 5.00% | 1.00% | 28.00% | 18.00% |
| Non legal | 0.22% |
51.22% |
0.44% | 0.00% | 2.00% | 2.00% |
4.43% |
27.49% | 12.20% |
| Firm total | 0.19% | 50.87% | 0.87% | 0.58% | 1.93% | 2.22% | 3.18% | 25.82% | 14.35% |
Sexual orientation
| Bisexual | Gay man | Gay woman/ Lesbian | Heterosexual/ Straight | Other | Prefer not to say | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 0.92% | 0.92% | 0.00% | 88.99% | 0.00% | 9.17% |
| Fee earners | 0.62% | 0.93% | 0.31% | 83.02% | 0.00% | 15.12% |
| Trainees | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 98.15% | 0.00% | 0.00% |
| Other legal | 1.00% | 1.00% | 0.00% | 79.00% | 1.00% | 18.00% |
| Non legal | 0.44% | 0.67% | 0.44% | 83.59% | 0.89% | 13.97% |
| Firm total | 0.67% | 0.77% | 0.29% | 84.30% | 0.48% | 13.49% |
Flexible working
| Flexible | Part time | Full time | |
|---|---|---|---|
| Partners | 0.00% | 9.17% | 90.83% |
| Fee earners | 4.01% | 19.14% | 76.85% |
| Trainees | 0.00% | 1.85% | 98.15% |
| Other legal | 25.00% |
22.00% |
53.00% |
| Non legal | 22.17% | 20.40% |
57.43% |
| Firm total | 13.29% | 18.02% | 68.69% |
Ethnicity
| Asian | Black | Chinese/ other | Mixed | White | Prefer not to say | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 0.92% | 0.00% | 1.83% | 0.00% | 89.91% | 7.34% |
| Fee earners |
5.86% |
1.23% | 1.85% | 0.93% | 77.78% | 12.35% |
| Trainees | 9.26% | 0.00% | 0.00% | 7.41% | 83.33% | 0.00% |
| Other legal | 10.00% | 3.00% | 2.00% | 3.00% |
70.00% |
12.00% |
| Non legal | 5.54% | 4.66% | 0.89% | 2.22% | 78.49% | 8.20% |
| Firm total | 5.78% | 2.70% | 1.35% | 1.93% | 78.90% | 9.34% |
Gender
| Female | Male | Transgender | |
|---|---|---|---|
| Partners | 15.60% | 84.40% | 0.00% |
| Fee earners | 57.72% | 42.28% | 0.00% |
| Trainees | 59.26% | 40.74% | 0.00% |
| Other legal |
81.00% |
19.00% | 0.00% |
| Non legal | 78.94% | 21.06% | 0.00% |
| Firm total | 64.84% | 35.16% | 0.00% |